Электромагнитные клапаны скорса
Электромагнитный клапан предназначен для дистанционного управления потоком рабочей среды (природный газ, масла) в трубопроводных системах, обеспечивая автоматизацию и защиту технологических процессов, требующих точного контроля потоков газов и жидкостей под высоким давлением.

Электромагнитные клапаны СКОРСА
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СКОРСА 50/25-НЗ-024DC-Д-Ф
Электромагнитный клапан СКОРСА 50/25-НЗ-024DC-Д-Ф, изготовленный по техническим условиям ГЕУС.492900.001 ТУ, предназначен для дистанционного управления потоком рабочей среды (природный газ, масла) в трубопроводных системах.




Ключевые характеристики:
- DN: 50 мм
- PN: 2,5 МПа (25 кгс/см²)
- Тип: нормально закрытый (НЗ), угловой, фланцевое присоединение
- Рабочая среда: природный газ (ГОСТ 29328-92, класс чистоты ≤10)
- Командная среда: масла (ТП-22, МК-8п, МС-8П)
- Управление: 24 В DC (электромагнитный привод), время срабатывания ≤1 сек
- Герметичность: класс С/СС (ГОСТ 9544-2015)
- Температура: рабочей среды −20…+100°C, окружающей −20…+80°C
- Климатическое исполнение: УХЛ2, степень защиты IP54
Область применения:
- Нефтегазовая отрасль: управление подачей газа в магистралях и распределительных системах.
- Химическая промышленность: контроль потоков газов и жидкостей в технологических линиях.
- Энергетика: системы топливоподачи и вспомогательные контуры.
- Промышленные системы: автоматизация процессов с дистанционным управлением.
Преимущества:
- Высокая скорость срабатывания (≤1 сек).
- Надежная герметичность (класс С/СС).
- Долгий срок службы (32 года, ресурс 150 000 часов).
- Гарантия 6 лет (или 8 000 часов наработки).
Применение: Для автоматизации и защиты систем, требующих точного управления потоками газа или жидкостей под высоким давлением.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |
Диаметр номинальный DN | 50 | |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) | 2,5 (25,0) | |
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔР, МПа (кгс/см²) | 1,0…2,7 (10,0…27,0) | |
Давление командной среды на входе клапана, МПа (кгс/см²) | 3,5±0,1 (35,0±1,0) | |
Давление командной среды на выходе клапана, МПа (кгс/см²) | 0,45±0,1 (4,5±1,0) | |
Давление командной среды для закрытия клапана, МПа (кгс/см²) | 3,0±0,6 (30,0±6,0) | |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое, см. рисунок 1 | |
Присоединение к трубопроводу «дренаж» | Штуцерное М20х1,5 ГОСТ 13955-74 | |
Присоединение к трубопроводу командной среды | Штуцерное М14х1 ГОСТ 13955-74 | |
Положение затвора, тип корпуса | Н.З., проходной, угловой | |
Направление подачи среды | Одностороннее, в соответствии с маркировкой на корпусе | |
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 29328-92, не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 5542-2014 | |
Командная среда | Масла ТП-22 ГОСТ 9972-2020, МК-8п ГОСТ 6457-66, МС-8П ОСТ 38.01163-78. | |
Максимальный расход рабочей среды через клапан при Рвх=2,5 (25) МПа (кгс/см²), кг/с | 1,39±0,139 | |
Герметичность основного затвора при закрытом клапане относительно «выхода» (ГОСТ 9544-2015) при Р=0,6 МПа | Класс С | |
Герметичность основного затвора при закрытом клапане относительно «дренажа» (ГОСТ 9544-2015) при Р=0,6 МПа | Класс С | |
Герметичность основного затвора при открытом клапане относительно «дренажа» (ГОСТ 9544-2015) при Р=1,0 МПа | Класс СС | |
Диапазон температур рабочей среды Тр, ºС | -20…+100 | |
Диапазон температур командной среды Тр, ºС | +15…+100 | |
Диапазон окружающей среды Токр, ºС | -20…+80 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 | |
Напряжение питания (одного электромагнитного привода), В | 24 +25% -10% DC | |
Потребляемая мощность (одного электромагнитного привода), Вт, (при U=30 В) | 42±1 | |
Сопротивление обмотки электромагнитного привода при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, Ом | 18±8% | |
Вольтамперные характеристики датчика положения: коммутируемое напряжение (перем./пост.), В, не более коммутируемый ток (перем./пост.), А, не более коммутируемая мощность (перем./пост.), Вт, не более | 125 0,25/1 7,5/30 | |
Разъем для подключения привода №1 | Вилка 2РТТ20БПН2Ш40В ГЕО.364.120ТУ | |
Разъем для подключения привода №2 | Вилка 2РМДТ18БПН4Ш5В1В ГЕО.364.126ТУ | |
Разъем для подключения датчика положения | Вилка 2РМДТ18БПН4Ш5В1В ГЕО.364.126ТУ | |
Время нахождения привода под напряжением, с, не менее | 1 | |
Частота срабатывания клапана, циклов в час, не более | 100 | |
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015 | IP 54 | |
Время открытия/закрытия, сек, не более | 1/0,15 | |
Габаритные размеры, мм | См. рисунок 1 | |
Масса, кг | 42±4 |
Общий вид

Для заказа агрегатов, обеспечивающих защиту оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслях, а также уточнения их стоимости и деталей — позвоните нам или оставьте заявку.
Наши партнеры


Заказать продукцию
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали взаимовыгодного сотрудничества
8 804 700 46 04
info@scorsa.ru
Промышленная Площадка
Индустриальный Парк М7 №2, здание 22
Зеленодольский район, Республика Татарстан